Este APC Smart-UPS foi projetado para profissionais de TI ou administradores de rede para manter o tempo de atividade e a continuidade dos negócios. O UPS de montagem em rack 2U interativo de linha de 2200 VA fornece energia de onda senoidal pura para dar suporte a eletrônicos críticos durante interrupções de energia. Ele vem com entrada NEMA L5-20P, 6 tomadas NEMA 5-15R e 2 tomadas NEMA 5-20R. Ele tem um SmartSlot para placa de gerenciamento de rede opcional que permite o desligamento suave de servidores físicos, máquinas virtuais e clusters HCI via desligamento de rede PowerChute. Ele tem um SmartSlot para placa de gerenciamento de rede opcional que permite o desligamento suave de servidores físicos, máquinas virtuais e clusters HCI via desligamento de rede PowerChute. O UPS pode se conectar ao EcoStruxure IT ou a plataformas de gerenciamento centralizado de terceiros. Ele fornece proteção contra surtos contra raios, quedas de energia, quedas de energia e surtos. O SMT UPS tem garantia de 3 anos, e a bateria de chumbo-ácido integrada tem garantia de 2 anos. É compatível com uma bateria dedicada substituível pelo usuário, e o cartucho de bateria de substituição da APC ajuda a restaurar o desempenho do UPS às especificações originais.
ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS:
Visão geral
| Apresentação | Proteção de energia de rede inteligente e eficiente, do nível de entrada ao tempo de execução escalável. UPS ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, switches, hubs e outros dispositivos de rede. |
|---|---|
| Tempo de espera | Geralmente em estoque |
Principal
Tempo de execução para carga C Mín-máx: 198-1980 W | 8min 42s |
|---|---|
Capacidade Máxima Utilizada | 100% |
| Tensão de entrada principal | 230 V |
| Outra tensão de entrada | 220 V 240 V |
| Tensão de saída principal | 230 V |
| Outra tensão de saída | 220 V 240 V |
| Potência nominal em W | 1980 W |
| Potência nominal em VA | 2200 VA |
| Tipo de produto ou componente | Fonte de alimentação ininterrupta (UPS) |
| Tipo de conexão de entrada | IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P BS1363A Britânico |
| tipo de conexão de saída | 8 IEC 320 C13 2 Jumpers IEC 1 IEC 320 C19 |
| Número de unidades de rack | 0U |
| Número de cabos | 1 |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo-ácido |
| Equipamento fornecido | Cabo USB |
| Gama de produtos | No-break inteligente |
Complementar
| Tipo de porta de comunicação | Porta Ethernet SmartConnect SmartSlot |
|---|---|
| Pacote de software | A disponibilidade do recurso de monitoramento remoto de energia do software SmartConnect varia de acordo com os termos de uso |
Baterias e tempo de execução
Em geral
| Número do módulo de potência | 0 |
|---|---|
| Número de slots preenchidos do módulo de energia | 0 |
| Número de slots livres do módulo de energia | 0 |
| subfamília da web do produto | Monitoramento habilitado para nuvem |
| Redundante | Não |
Físico
| Cor | Preto |
|---|---|
| Altura | 43,5 cm |
| Largura | 19,7 cm |
| Profundidade | 54,4 cm |
| Peso líquido | 50,2 kg |
| Local de montagem | Frente |
| Preferência de montagem | Sem preferência |
| Modo de montagem | Não montável em rack |
| Montável em dois postes | 0 |
| Compatível com USB | Sim |
Entrada
| Limites de tensão de entrada | 151...302 V ajustável 160...286 V |
|---|---|
| Frequência de rede | Detecção automática de 50/60 Hz +/- 3 Hz |
Saída
| Distorção harmônica | Menos de 5% |
|---|---|
| Potência máxima configurável em VA | 2200 VA |
| Potência máxima configurável em W | 1980 W |
| Tempo de transferência | 6 ms típico: 10 ms máximo |
| Tipo UPS | Linha interativa |
| Tipo de onda | Onda senoidal |
| Frequência de saída | 50/60 Hz +/- 3 Hz de sincronização com a rede elétrica |
Conformidade
| Certificações de produtos | CE EAC RCM VDE Reino Unido PSTI |
|---|---|
| Padrões | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Ambiental
| Nível acústico | 45 dBA |
|---|---|
| Dissipação de calor | 275 Btu/h |
| Altitude operacional | 0...10000 pés |
| Temperatura do ar ambiente para operação | 0…40 °C |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
| Altitude de armazenamento | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
| Humidade relativa | 0…95% |
| Umidade relativa de armazenamento | 0…95% |
Comunicações e Gestão
| painel de controle | Console de controle e status LCD multifuncional |
|---|---|
| Desligamento de emergência | Sim |
| Slots grátis | 1 |
| Suporte de porta de comunicação | Porta Ethernet SmartConnect: para disponibilidade do recurso de monitoramento em nuvem varia de acordo com os termos de uso |
| Alarme | Alarme quando a bateria estiver ligada: alarme distinto de bateria fraca: atrasos configuráveis |
Proteção contra surtos e filtragem
| Taxa de energia de pico | 365 J |
|---|---|
| Supressão de ruído | Filtragem de ruído multipolar em tempo integral: 0,3% de passagem de surto IEEE: tempo de resposta de fixação zero: atende à UL 1449 |
Unidades de embalagem
| Tipo de unidade do pacote 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades no pacote 1 | 1 |
| Pacote 1 Altura | 76,200 cm |
| Pacote 1 Largura | 38,100 cm |
| Pacote 1 Comprimento | 69,901 centímetros |
| Peso do pacote 1 | 61,770 kg |
Nenhuma avaliação disponível

