UPS APC 1500 BR LI LCD RACKMOUNT - (SMT1500RMI2UC)
Este APC Smart-UPS foi projetado para profissionais de TI ou administradores de rede para manter o tempo de atividade e a continuidade dos negócios. O UPS de montagem em rack 2U interativo de linha de 1500 VA fornece energia de onda senoidal pura para dar suporte a eletrônicos críticos durante interrupções de energia. Ele vem com entrada IEC 320 C14, 4 tomadas IEC 320 C13 e 2 cabos de ligação IEC. Ele tem um SmartSlot para compra de NMC opcional que permite o monitoramento e gerenciamento de UPS baseado em rede via PowerChute Network Shutdown e a capacidade de se conectar ao EcoStruxure IT ou plataforma de gerenciamento de terceiros. O UPS pode se conectar ao EcoStruxure IT ou plataformas de gerenciamento centralizadas de terceiros. Ele fornece proteção contra surtos contra raios, quedas de energia, quedas de energia e surtos. O SMT UPS tem garantia de 6 anos e vem com uma bateria de chumbo-ácido integrada.
ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS:
Visão geral
| Apresentação | Proteção de energia de rede inteligente e eficiente, do nível de entrada ao tempo de execução escalável. UPS ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, switches, hubs e outros dispositivos de rede. |
|---|---|
| Tempo de espera | Geralmente em estoque |
Principal
Tempo de execução para carga C Mín-máx: 100-1000 W | 7min 9s |
|---|---|
Capacidade Máxima Utilizada | 100% |
| Tensão de entrada principal | 230 V |
| Outra tensão de entrada | 220 V 240 V |
| Tensão de saída principal | 230 V |
| Outra tensão de saída | 220 V 240 V |
| Potência nominal em W | 1000 W |
| Potência nominal em VA | 1500 VA |
| Tipo de produto ou componente | Fonte de alimentação ininterrupta (UPS) |
| Tipo de conexão de entrada | Norma IEC 320 C14 |
| tipo de conexão de saída | 4 IEC 320 C13 2 Jumpers IEC |
| Número de unidades de rack | 2 você |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo-ácido |
| Equipamento fornecido | CD com software CD de documentação Guia de instalação Trilhos de suporte para montagem em rack Sinalização Smart UPS Cabo RS-232 Cabo USB |
| Gama de produtos | No-break inteligente |
Complementar
| Tipo de porta de comunicação | Slot Inteligente |
|---|
Baterias e tempo de execução
Em geral
| Número do módulo de potência | 0 |
|---|---|
| Número de slots preenchidos do módulo de energia | 0 |
| Número de slots livres do módulo de energia | 0 |
| subfamília da web do produto | Pacote de garantia estendida |
| Redundante | Não |
Físico
| Cor | Preto |
|---|---|
| Altura | 8,9 cm |
| Largura | 43,2 cm |
| Profundidade | 45,7 cm |
| Peso líquido | 28,64 kg |
| Local de montagem | Frente |
| Preferência de montagem | Mais baixo |
| Modo de montagem | Montado em rack |
| Montável em dois postes | 0 |
| Compatível com USB | Sim |
Entrada
| Limites de tensão de entrada | 151...302 V ajustável 160...286 V |
|---|---|
| Frequência de rede | Detecção automática de 50/60 Hz +/- 3 Hz |
Saída
| Distorção harmônica | Menos de 5% em carga máxima |
|---|---|
| Potência máxima configurável em VA | 1500 VA |
| Potência máxima configurável em W | 1000 W |
| Tempo de transferência | 2 ms típico |
| Tipo UPS | Linha interativa |
| Tipo de onda | Onda senoidal |
| Frequência de saída | 47...53 Hz para sincronização nominal de 50 Hz com a rede elétrica 57...63 Hz para sincronização nominal de 60 Hz com a rede elétrica |
Conformidade
| Certificações de produtos | C-Tick CE TÜV VDE |
|---|---|
| Padrões | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Ambiental
| Nível acústico | 46 dBA |
|---|---|
| Dissipação de calor | 90 Btu/h |
| Altitude operacional | 0...10000 pés |
| Temperatura do ar ambiente para operação | 0…40 °C |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
| Altitude de armazenamento | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
| Humidade relativa | 0…95% |
| Umidade relativa de armazenamento | 0…95% |
Comunicações e Gestão
| painel de controle | Console de controle e status LCD multifuncional |
|---|---|
| Desligamento de emergência | Opcional |
| Slots grátis | 1 |
| Alarme | Alarme quando a bateria estiver ligada: alarme distinto de bateria fraca: atrasos configuráveis |
Proteção contra surtos e filtragem
| Taxa de energia de pico | 459 J |
|---|---|
| Supressão de ruído | Filtragem de ruído multipolar em tempo integral: 0,3% de passagem de surto IEEE: tempo de resposta de fixação zero: atende à UL 1449 |
Unidades de embalagem
| Tipo de unidade do pacote 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades no pacote 1 | 1 |
| Pacote 1 Altura | 25,1 cm |
| Pacote 1 Largura | 60,3 cm |
| Pacote 1 Comprimento | 59,4 cm |
| Peso do pacote 1 | 31,91 kg |
Nenhuma avaliação disponível

